1 310 455 р.
| ПОТОЛОК | Крашенная сталь + акрил |
| СТЕНЫ | Крашенная сталь RAL6019 |
| ДВЕРИ КАБИНЫ | Крашенная сталь RAL6019 |
| ПОЛ | Рифленная сталь |
| ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬ, КГ | 1600 |
| СКОРОСТЬ, М/С | 1.0; 1.5; 1.75; 2.0 |
| ВЫСОТА ПОДЪЁМА, М | 90 |
| СТРАНА | Китай |
| ПОТОЛОК | Крашенная сталь + акрил |
| СТЕНЫ | Крашенная сталь RAL6019 |
| ДВЕРИ КАБИНЫ | Крашенная сталь RAL6019 |
| ПОЛ | Рифленная сталь |
| ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬ, КГ | 1600 |
| СКОРОСТЬ, М/С | 1.0; 1.5; 1.75; 2.0 |
| ВЫСОТА ПОДЪЁМА, М | 90 |
| СТРАНА | Китай |
Нужна консультация?
Наши специалисты ответят на любой интересующий вопрос